Calls | Puts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest | Strike Price | Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
HUT250516C12 | 5.55 | 0.65 | 4.80 | 5.60 | n.a. | n.a. | 12.00 | HUT250516P12 | 0.41 | 0.05 | 0.01 | 0.41 | n.a. | n.a. |
HUT250516C13 | 4.70 | 0.70 | 4.00 | 4.70 | n.a. | n.a. | 13.00 | HUT250516P13 | 0.44 | -0.14 | 0.25 | 0.44 | n.a. | n.a. |
HUT250516C13.5 | 4.30 | 0.65 | 3.60 | 4.30 | n.a. | n.a. | 13.50 | HUT250516P13.5 | 0.55 | -0.17 | 0.34 | 0.55 | n.a. | n.a. |
HUT250516C14 | 4.05 | 0.75 | 3.15 | 4.05 | n.a. | n.a. | 14.00 | HUT250516P14 | 0.68 | -0.20 | 0.46 | 0.68 | n.a. | 7 |
HUT250516C14.5 | 3.70 | 0.85 | 2.83 | 3.70 | n.a. | n.a. | 14.50 | HUT250516P14.5 | 0.84 | -0.22 | 0.59 | 0.84 | n.a. | n.a. |
HUT250516C15 | 3.20 | 0.64 | 2.65 | 3.20 | n.a. | 3 | 15.00 | HUT250516P15 | 1.01 | -0.25 | 0.75 | 1.01 | n.a. | 1 |
HUT250516C15.5 | 2.85 | 0.57 | 2.33 | 2.85 | n.a. | 11 | 15.50 | HUT250516P15.5 | 1.20 | -0.29 | 0.93 | 1.20 | n.a. | 5 |
HUT250516C16 | 2.55 | 0.52 | 2.03 | 2.55 | 5 | 38 | 16.00 | HUT250516P16 | 1.41 | -0.32 | 1.14 | 1.41 | n.a. | 30 |
HUT250516C16.5 | 2.20 | 0.40 | 1.90 | 2.20 | 5 | 11 | 16.50 | HUT250516P16.5 | 1.64 | -0.36 | 1.37 | 1.64 | n.a. | 4 |
HUT250516C17 | 1.95 | 0.35 | 1.66 | 1.95 | n.a. | 1 | 17.00 | HUT250516P17 | 1.89 | -0.40 | 1.62 | 1.89 | n.a. | n.a. |
HUT250516C17.5 | 1.70 | 0.29 | 1.43 | 1.70 | n.a. | 41 | 17.50 | HUT250516P17.5 | 2.17 | -0.43 | 1.90 | 2.17 | n.a. | 4 |
HUT250516C18 | 1.51 | 0.26 | 1.23 | 1.51 | 20 | 5 | 18.00 | HUT250516P18 | 2.47 | -0.46 | 2.20 | 2.47 | n.a. | n.a. |
HUT250516C18.5 | 1.33 | 0.23 | 1.05 | 1.33 | 7 | 2 | 18.50 | HUT250516P18.5 | 2.79 | -0.51 | 2.48 | 2.79 | n.a. | 576 |
HUT250516C19 | 1.17 | 0.20 | 0.89 | 1.17 | n.a. | 33 | 19.00 | HUT250516P19 | 3.15 | -0.55 | 2.87 | 3.15 | n.a. | 2 |
HUT250516C19.5 | 1.03 | 0.17 | 0.75 | 1.03 | n.a. | 6 | 19.50 | HUT250516P19.5 | 3.60 | -0.50 | 3.10 | 3.60 | n.a. | n.a. |
HUT250516C20 | 0.91 | 0.15 | 0.65 | 0.91 | 6 | 24 | 20.00 | HUT250516P20 | 4.05 | -0.45 | 3.45 | 4.05 | n.a. | n.a. |
HUT250516C20.5 | 0.79 | 0.13 | 0.53 | 0.79 | n.a. | 52 | 20.50 | HUT250516P20.5 | 4.40 | -0.60 | 3.85 | 4.40 | n.a. | 10 |
HUT250516C21 | 0.70 | 0.11 | 0.45 | 0.70 | 2 | 20 | 21.00 | HUT250516P21 | 4.85 | -0.55 | 4.25 | 4.85 | n.a. | n.a. |
HUT250516C21.5 | 0.61 | 0.09 | 0.38 | 0.61 | n.a. | 2 | 21.50 | HUT250516P21.5 | 5.40 | -0.45 | 4.50 | 5.40 | n.a. | n.a. |
HUT250516C22 | 0.54 | 0.14 | 0.31 | 0.54 | 13 | 6 | 22.00 | HUT250516P22 | 5.85 | -0.40 | 4.95 | 5.85 | n.a. | n.a. |
HUT250516C22.5 | 0.47 | 0.07 | 0.26 | 0.47 | n.a. | n.a. | 22.50 | HUT250516P22.5 | 6.20 | -0.50 | 5.40 | 6.20 | n.a. | n.a. |
HUT250516C23 | 0.41 | 0.12 | 0.21 | 0.41 | 1 | 10 | 23.00 | HUT250516P23 | 6.60 | -0.60 | 5.90 | 6.60 | n.a. | n.a. |
HUT250516C23.5 | 0.36 | 0.04 | 0.18 | 0.36 | n.a. | 10 | 23.50 | HUT250516P23.5 | 7.05 | -0.55 | 6.35 | 7.05 | n.a. | n.a. |
HUT250516C24 | 0.34 | -0.09 | 0.13 | 0.34 | n.a. | 1 | 24.00 | HUT250516P24 | 7.50 | -0.65 | 6.85 | 7.50 | n.a. | 2 |
HUT250516C24.5 | 0.33 | -0.06 | 0.11 | 0.33 | n.a. | 63 | 24.50 | HUT250516P24.5 | 8.00 | -0.65 | 7.30 | 8.00 | n.a. | n.a. |
HUT250516C25 | 0.39 | 0.04 | 0.02 | 0.39 | n.a. | 59 | 25.00 | HUT250516P25 | 8.45 | -0.70 | 7.80 | 8.45 | n.a. | 12 |
HUT250516C26 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 0.33 | 4 | 33 | 26.00 | HUT250516P26 | 9.45 | -0.65 | 8.70 | 9.45 | n.a. | 30 |
HUT250516C27 | 0.37 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | n.a. | n.a. | 27.00 | HUT250516P27 | 10.40 | -0.65 | 9.65 | 10.40 | n.a. | n.a. |
HUT250516C28 | 0.21 | -0.14 | 0.01 | 0.21 | n.a. | 29 | 28.00 | HUT250516P28 | 11.35 | -0.65 | 10.65 | 11.35 | n.a. | 20 |
HUT250516C29 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | n.a. | 4 | 29.00 | HUT250516P29 | 12.35 | -0.65 | 11.65 | 12.35 | n.a. | 10 |
HUT250516C30 | 0.29 | 0.01 | n.a. | 0.29 | n.a. | 54 | 30.00 | HUT250516P30 | 13.30 | -0.70 | 12.65 | 13.30 | n.a. | 10 |
HUT250516C31 | 0.27 | 0.01 | n.a. | 0.27 | n.a. | 12 | 31.00 | HUT250516P31 | 14.30 | -0.65 | 13.65 | 14.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C32 | 0.25 | 0.01 | n.a. | 0.25 | n.a. | n.a. | 32.00 | HUT250516P32 | 15.30 | -0.65 | 14.65 | 15.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C33 | 0.24 | 0.02 | n.a. | 0.24 | n.a. | 8 | 33.00 | HUT250516P33 | 16.30 | -0.65 | 15.65 | 16.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C34 | 0.24 | 0.02 | n.a. | 0.24 | n.a. | 12 | 34.00 | HUT250516P34 | 17.30 | -0.65 | 16.65 | 17.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C35 | 0.20 | -0.04 | n.a. | 0.20 | n.a. | 38 | 35.00 | HUT250516P35 | 18.30 | -0.65 | 17.65 | 18.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C36 | 0.23 | 0.01 | n.a. | 0.23 | n.a. | 1 | 36.00 | HUT250516P36 | 19.30 | -0.65 | 18.65 | 19.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C37 | 0.23 | 0.01 | n.a. | 0.23 | n.a. | n.a. | 37.00 | HUT250516P37 | 20.30 | -0.65 | 19.65 | 20.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C38 | 0.24 | 0.01 | n.a. | 0.24 | n.a. | 18 | 38.00 | HUT250516P38 | 21.30 | -0.65 | 20.65 | 21.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C39 | 0.23 | 0.01 | n.a. | 0.23 | n.a. | 100 | 39.00 | HUT250516P39 | 22.30 | -0.65 | 21.65 | 22.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C40 | 0.22 | 0.01 | n.a. | 0.22 | n.a. | 132 | 40.00 | HUT250516P40 | 23.30 | -0.65 | 22.65 | 23.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C41 | 0.22 | -0.05 | n.a. | 0.22 | n.a. | 1 | 41.00 | HUT250516P41 | 24.30 | -0.65 | 23.65 | 24.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C42 | 0.22 | -0.05 | n.a. | 0.22 | n.a. | n.a. | 42.00 | HUT250516P42 | 25.30 | -0.65 | 24.65 | 25.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C43 | 0.22 | -0.05 | n.a. | 0.22 | n.a. | 1 | 43.00 | HUT250516P43 | 26.30 | -0.65 | 25.65 | 26.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C44 | 0.22 | -0.05 | n.a. | 0.22 | n.a. | 66 | 44.00 | HUT250516P44 | 27.30 | -0.65 | 26.65 | 27.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C45 | 0.22 | -0.05 | n.a. | 0.22 | n.a. | 6 | 45.00 | HUT250516P45 | 28.30 | -0.65 | 27.65 | 28.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C46 | 0.23 | -0.05 | n.a. | 0.23 | n.a. | 10 | 46.00 | HUT250516P46 | 29.30 | -0.65 | 28.65 | 29.30 | n.a. | n.a. |
HUT250516C48 | 0.22 | -0.05 | n.a. | 0.22 | n.a. | 10 | 48.00 | HUT250516P48 | 31.30 | -0.65 | 30.65 | 31.30 | n.a. | n.a. |
Indicates in-the-money | Indicates out-of-the-money | Indicates near-the-money | Indicates strike price |
Bid | -- | Ask | -- |
Bid Size | -- | Ask Size | -- |
Open | -- | Prev. Close | -- |
High | -- | Low | -- |
Open Interest | -- | Strike Price | -- |
Volume | -- | Days Remaining | -- |
Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.