Historical Quotes

NEXT Nextsource Materials, Inc.   (TOR)

  • change up
  • Last: 0.45
  • Change: 0.00 (0.00%)
  /  
As of 3:06 PM ET, 01/08/2026
Search by Date Range:
Date High Low Close Volume % Change
01/08/2026 0.48 0.45 0.45 63,001 0.00
01/07/2026 0.45 0.41 0.45 217,003 12.50 Green Arrow Up Icon
01/06/2026 0.41 0.34 0.40 214,095 15.94 Green Arrow Up Icon
01/05/2026 0.35 0.35 0.35 75,130 1.43 Red Arrow Down Icon
01/02/2026 0.37 0.34 0.35 23,471 2.94 Green Arrow Up Icon
12/31/2025 0.35 0.34 0.34 24,572 2.86 Red Arrow Down Icon
12/30/2025 0.37 0.35 0.35 113,734 1.41 Red Arrow Down Icon
12/29/2025 0.36 0.35 0.36 113,762 1.39 Red Arrow Down Icon
12/24/2025 0.38 0.36 0.36 73,408 2.70 Red Arrow Down Icon
12/23/2025 0.38 0.37 0.37 37,141 0.00
12/22/2025 0.39 0.37 0.37 153,348 2.63 Red Arrow Down Icon
12/19/2025 0.39 0.38 0.38 10,763 1.30 Red Arrow Down Icon
12/18/2025 0.39 0.38 0.39 20,487 1.32 Green Arrow Up Icon
12/17/2025 0.39 0.38 0.38 64,467 1.30 Red Arrow Down Icon
12/16/2025 0.41 0.39 0.39 16,514 0.00
12/15/2025 0.40 0.38 0.39 47,875 1.28 Red Arrow Down Icon
12/12/2025 0.42 0.38 0.39 169,797 8.24 Red Arrow Down Icon
12/11/2025 0.46 0.42 0.43 71,133 0.00
12/10/2025 0.45 0.42 0.43 45,915 1.16 Red Arrow Down Icon
12/09/2025 0.45 0.41 0.43 49,378 N/A

FactSet logo

Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.