Calls | Puts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest | Strike Price | Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
WFG250620C80 | 24.85 | -1.35 | 22.90 | 24.85 | n.a. | 5 | 80.00 | WFG250620P80 | 0.49 | -0.01 | 0.02 | 0.49 | n.a. | 4 |
WFG250620C82 | 22.90 | -1.40 | 20.95 | 22.90 | n.a. | n.a. | 82.00 | WFG250620P82 | 0.49 | -0.01 | 0.02 | 0.49 | n.a. | n.a. |
WFG250620C84 | 20.85 | -1.10 | 19.20 | 20.85 | n.a. | n.a. | 84.00 | WFG250620P84 | 0.49 | -0.01 | 0.02 | 0.49 | n.a. | n.a. |
WFG250620C86 | 18.85 | -1.20 | 17.20 | 18.85 | n.a. | n.a. | 86.00 | WFG250620P86 | 0.49 | -0.01 | 0.02 | 0.49 | n.a. | n.a. |
WFG250620C88 | 16.95 | -1.10 | 15.30 | 16.95 | n.a. | n.a. | 88.00 | WFG250620P88 | 0.55 | 0.05 | 0.11 | 0.55 | n.a. | n.a. |
WFG250620C90 | 14.95 | -1.10 | 13.40 | 14.95 | n.a. | n.a. | 90.00 | WFG250620P90 | 0.65 | 0.05 | 0.21 | 0.65 | n.a. | n.a. |
WFG250620C92 | 13.20 | -1.05 | 11.55 | 13.20 | n.a. | n.a. | 92.00 | WFG250620P92 | 0.80 | 0.10 | 0.38 | 0.80 | n.a. | 10 |
WFG250620C94 | 10.90 | -1.55 | 9.90 | 10.90 | n.a. | n.a. | 94.00 | WFG250620P94 | 0.90 | -0.10 | 0.60 | 0.90 | n.a. | n.a. |
WFG250620C95 | 10.10 | -1.10 | 9.05 | 10.10 | n.a. | n.a. | 95.00 | WFG250620P95 | 0.95 | -0.05 | 0.70 | 0.95 | n.a. | 22 |
WFG250620C96 | 9.30 | -1.00 | 8.20 | 9.30 | n.a. | n.a. | 96.00 | WFG250620P96 | 1.35 | 0.15 | 0.85 | 1.35 | n.a. | 16 |
WFG250620C98 | 7.60 | -1.00 | 6.60 | 7.60 | n.a. | n.a. | 98.00 | WFG250620P98 | 1.80 | 0.20 | 1.20 | 1.80 | n.a. | n.a. |
WFG250620C100 | 6.25 | -0.75 | 5.10 | 6.25 | n.a. | 5 | 100.00 | WFG250620P100 | 2.35 | 0.30 | 1.65 | 2.35 | n.a. | 27 |
WFG250620C105 | 2.95 | -0.65 | 2.25 | 2.95 | 5 | 119 | 105.00 | WFG250620P105 | 4.40 | 0.50 | 3.70 | 4.40 | n.a. | 10 |
WFG250620C110 | 1.00 | -0.50 | 0.60 | 1.00 | 5 | 146 | 110.00 | WFG250620P110 | 7.90 | 0.95 | 6.90 | 7.90 | n.a. | 13 |
WFG250620C115 | 0.45 | -0.15 | 0.02 | 0.45 | n.a. | 10 | 115.00 | WFG250620P115 | 12.35 | 1.30 | 10.90 | 12.35 | n.a. | 2 |
WFG250620C120 | 0.49 | 0.05 | 0.01 | 0.49 | n.a. | 23 | 120.00 | WFG250620P120 | 17.20 | 1.10 | 15.75 | 17.20 | n.a. | 20 |
WFG250620C125 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 125.00 | WFG250620P125 | 22.25 | 1.20 | 20.65 | 22.25 | n.a. | 15 |
WFG250620C130 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 130.00 | WFG250620P130 | 27.20 | 0.80 | 25.65 | 27.20 | n.a. | 20 |
WFG250620C135 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 135.00 | WFG250620P135 | 32.30 | 0.90 | 30.65 | 32.30 | n.a. | n.a. |
WFG250620C140 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | 2 | 140.00 | WFG250620P140 | 37.30 | 0.90 | 35.55 | 37.30 | n.a. | n.a. |
WFG250620C145 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 145.00 | WFG250620P145 | 42.30 | 0.95 | 40.55 | 42.30 | n.a. | n.a. |
WFG250620C150 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | 3 | 150.00 | WFG250620P150 | 47.35 | 1.00 | 45.65 | 47.35 | n.a. | n.a. |
WFG250620C160 | 0.30 | -0.19 | n.a. | 0.49 | 1 | 31 | 160.00 | WFG250620P160 | 57.30 | 1.00 | 55.55 | 57.30 | n.a. | n.a. |
WFG250620C180 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 180.00 | WFG250620P180 | 77.30 | 1.05 | 75.45 | 77.30 | n.a. | n.a. |
Indicates in-the-money | Indicates out-of-the-money | Indicates near-the-money | Indicates strike price |
Bid | -- | Ask | -- |
Bid Size | -- | Ask Size | -- |
Open | -- | Prev. Close | -- |
High | -- | Low | -- |
Open Interest | -- | Strike Price | -- |
Volume | -- | Days Remaining | -- |
Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.