| Calls | Puts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest | Strike Price | Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
| MDA260116C18 | 13.85 | 1.35 | 17.85 | 18.20 | n.a. | n.a. | 18.00 | MDA260116P18 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 15 |
| MDA260116C18.5 | 13.35 | 1.35 | 17.35 | 17.70 | n.a. | n.a. | 18.50 | MDA260116P18.5 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 1 |
| MDA260116C19 | 12.85 | 1.35 | 16.85 | 17.20 | n.a. | n.a. | 19.00 | MDA260116P19 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 44 |
| MDA260116C19.5 | 12.35 | 1.35 | 16.35 | 16.70 | n.a. | n.a. | 19.50 | MDA260116P19.5 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C20 | 11.85 | 1.35 | 15.85 | 16.20 | 30 | 130 | 20.00 | MDA260116P20 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 51 |
| MDA260116C20.5 | 11.35 | 1.35 | 15.35 | 15.70 | n.a. | n.a. | 20.50 | MDA260116P20.5 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C21 | 10.85 | 1.35 | 14.85 | 15.20 | n.a. | 5 | 21.00 | MDA260116P21 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 45 |
| MDA260116C21.5 | 10.35 | 1.35 | 14.35 | 14.70 | n.a. | n.a. | 21.50 | MDA260116P21.5 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 5 |
| MDA260116C22 | 9.85 | 1.35 | 13.85 | 14.20 | n.a. | 60 | 22.00 | MDA260116P22 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 58 |
| MDA260116C22.5 | 9.35 | 1.35 | 13.35 | 13.70 | n.a. | 11 | 22.50 | MDA260116P22.5 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 15 |
| MDA260116C23 | 8.85 | 1.35 | 12.85 | 13.20 | n.a. | 29 | 23.00 | MDA260116P23 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 32 |
| MDA260116C23.5 | 8.35 | 1.35 | 12.35 | 12.70 | n.a. | n.a. | 23.50 | MDA260116P23.5 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 11 |
| MDA260116C24 | 7.85 | 1.35 | 11.85 | 12.20 | n.a. | 11 | 24.00 | MDA260116P24 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 140 |
| MDA260116C24.5 | 7.35 | 1.35 | 11.35 | 11.70 | n.a. | 10 | 24.50 | MDA260116P24.5 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 8 |
| MDA260116C25 | 11.20 | 4.35 | 10.90 | 11.20 | 1 | 28 | 25.00 | MDA260116P25 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 6 |
| MDA260116C26 | 9.00 | 3.10 | 9.85 | 10.20 | 26 | 137 | 26.00 | MDA260116P26 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 30 |
| MDA260116C27 | 5.80 | 0.95 | 8.85 | 9.20 | 5 | 53 | 27.00 | MDA260116P27 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 31 |
| MDA260116C28 | 3.85 | 1.30 | 7.85 | 8.20 | n.a. | 89 | 28.00 | MDA260116P28 | 0.09 | -0.11 | n.a. | 0.09 | n.a. | 17 |
| MDA260116C29 | 6.60 | 3.55 | 6.55 | 7.60 | 1 | 156 | 29.00 | MDA260116P29 | 0.49 | -0.11 | n.a. | 0.49 | n.a. | 18 |
| MDA260116C30 | 5.55 | 3.55 | 6.00 | 6.60 | 11 | 147 | 30.00 | MDA260116P30 | 0.49 | -0.21 | n.a. | 0.49 | n.a. | 50 |
| MDA260116C31 | 4.70 | 3.60 | 4.65 | 5.40 | 2 | 19 | 31.00 | MDA260116P31 | 0.50 | -0.80 | n.a. | 0.50 | n.a. | 289 |
| MDA260116C32 | 0.50 | 0.27 | 3.65 | 4.40 | 65 | 68 | 32.00 | MDA260116P32 | 0.75 | -1.20 | n.a. | 0.75 | n.a. | 2 |
| MDA260116C33 | 0.22 | 0.03 | 2.85 | 3.20 | n.a. | 7 | 33.00 | MDA260116P33 | 1.65 | -1.30 | n.a. | 1.65 | n.a. | 1 |
| MDA260116C34 | 1.65 | 1.55 | 1.90 | 2.20 | 9 | 35 | 34.00 | MDA260116P34 | 2.60 | -1.35 | n.a. | 2.60 | n.a. | 1 |
| MDA260116C35 | 0.30 | 0.11 | 0.80 | 1.30 | 5 | 6 | 35.00 | MDA260116P35 | 3.65 | -1.30 | n.a. | 3.65 | n.a. | 1 |
| MDA260116C36 | 0.01 | -0.18 | n.a. | 0.50 | 22 | 20 | 36.00 | MDA260116P36 | 4.65 | -1.30 | n.a. | 4.65 | n.a. | 6 |
| MDA260116C37 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.09 | n.a. | 9 | 37.00 | MDA260116P37 | 5.55 | -1.40 | 0.80 | 5.55 | n.a. | 7 |
| MDA260116C38 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | 10 | 38.00 | MDA260116P38 | 6.55 | -1.40 | 1.75 | 6.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C39 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | n.a. | 39.00 | MDA260116P39 | 7.55 | -1.40 | 2.70 | 7.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C40 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | 38 | 40.00 | MDA260116P40 | 8.55 | -1.40 | 3.70 | 8.55 | n.a. | 15 |
| MDA260116C41 | 0.09 | -0.01 | n.a. | 0.05 | n.a. | 240 | 41.00 | MDA260116P41 | 9.55 | -1.40 | 4.70 | 9.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C42 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | 20 | 42.00 | MDA260116P42 | 10.55 | -1.40 | 5.70 | 10.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C43 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | 10 | 43.00 | MDA260116P43 | 11.55 | -1.40 | 6.70 | 11.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C44 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | 3 | 44.00 | MDA260116P44 | 12.55 | -1.40 | 7.70 | 12.55 | n.a. | 2 |
| MDA260116C45 | 0.05 | -0.13 | n.a. | 0.07 | n.a. | 82 | 45.00 | MDA260116P45 | 13.55 | -1.40 | 8.70 | 13.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C46 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | 2 | 46.00 | MDA260116P46 | 14.55 | -1.40 | 9.70 | 14.55 | n.a. | 10 |
| MDA260116C47 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | n.a. | 47.00 | MDA260116P47 | 15.55 | -1.40 | 10.70 | 15.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C48 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | 10 | 48.00 | MDA260116P48 | 16.55 | -1.40 | 11.70 | 16.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C49 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | n.a. | 49.00 | MDA260116P49 | 17.55 | -1.40 | 12.70 | 17.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C50 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | 1 | 50.00 | MDA260116P50 | 18.55 | -1.40 | 13.70 | 18.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C51 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | n.a. | 51.00 | MDA260116P51 | 19.55 | -1.40 | 14.70 | 19.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C52 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | n.a. | 52.00 | MDA260116P52 | 20.55 | -1.40 | 15.70 | 20.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C53 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | n.a. | 53.00 | MDA260116P53 | 21.55 | -1.40 | 16.70 | 21.55 | n.a. | n.a. |
| MDA260116C54 | 0.09 | -0.09 | n.a. | 0.07 | n.a. | 2 | 54.00 | MDA260116P54 | 22.55 | -1.40 | 17.70 | 22.55 | n.a. | n.a. |
| Indicates in-the-money | Indicates out-of-the-money | Indicates near-the-money | Indicates strike price |
| Bid | -- | Ask | -- |
| Bid Size | -- | Ask Size | -- |
| Open | -- | Prev. Close | -- |
| High | -- | Low | -- |
| Open Interest | -- | Strike Price | -- |
| Volume | -- | Days Remaining | -- |
Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.