| Calls | Puts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest | Strike Price | Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
| HUT251121C19 | 48.90 | 10.00 | 47.15 | 48.90 | n.a. | n.a. | 19.00 | HUT251121P19 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C19.5 | 48.40 | 10.00 | 46.65 | 48.40 | n.a. | n.a. | 19.50 | HUT251121P19.5 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C20 | 47.90 | 10.00 | 46.20 | 47.90 | n.a. | 1 | 20.00 | HUT251121P20 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C20.5 | 47.45 | 10.05 | 45.65 | 47.45 | n.a. | n.a. | 20.50 | HUT251121P20.5 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C21 | 46.90 | 10.00 | 45.20 | 46.90 | n.a. | n.a. | 21.00 | HUT251121P21 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C21.5 | 46.40 | 10.00 | 44.65 | 46.40 | n.a. | n.a. | 21.50 | HUT251121P21.5 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C22 | 45.90 | 10.00 | 44.15 | 45.90 | n.a. | n.a. | 22.00 | HUT251121P22 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C22.5 | 45.40 | 10.00 | 43.65 | 45.40 | n.a. | n.a. | 22.50 | HUT251121P22.5 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C23 | 45.05 | 10.00 | 43.20 | 45.05 | n.a. | n.a. | 23.00 | HUT251121P23 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | 12 |
| HUT251121C23.5 | 44.55 | 10.00 | 42.70 | 44.55 | n.a. | 5 | 23.50 | HUT251121P23.5 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C24 | 44.05 | 10.00 | 42.20 | 44.05 | n.a. | n.a. | 24.00 | HUT251121P24 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C24.5 | 43.55 | 10.00 | 41.70 | 43.55 | n.a. | n.a. | 24.50 | HUT251121P24.5 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C25 | 43.05 | 10.00 | 41.20 | 43.05 | n.a. | n.a. | 25.00 | HUT251121P25 | 0.49 | 0.34 | n.a. | 0.49 | n.a. | 5 |
| HUT251121C26 | 42.05 | 9.90 | 40.20 | 42.05 | n.a. | 2 | 26.00 | HUT251121P26 | 0.49 | 0.33 | n.a. | 0.49 | n.a. | 5 |
| HUT251121C27 | 41.15 | 10.00 | 39.20 | 41.15 | n.a. | n.a. | 27.00 | HUT251121P27 | 0.49 | 0.30 | n.a. | 0.49 | n.a. | 12 |
| HUT251121C28 | 40.15 | 10.00 | 38.20 | 40.15 | n.a. | 22 | 28.00 | HUT251121P28 | 0.49 | 0.27 | n.a. | 0.49 | n.a. | 12 |
| HUT251121C29 | 39.15 | 10.00 | 37.20 | 39.15 | n.a. | n.a. | 29.00 | HUT251121P29 | 0.49 | 0.22 | n.a. | 0.49 | n.a. | 13 |
| HUT251121C30 | 38.15 | 9.90 | 36.25 | 38.15 | n.a. | 33 | 30.00 | HUT251121P30 | 0.49 | 0.16 | n.a. | 0.49 | n.a. | 27 |
| HUT251121C31 | 37.15 | 9.90 | 35.25 | 37.15 | n.a. | 3 | 31.00 | HUT251121P31 | 0.49 | 0.08 | 0.01 | 0.49 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C32 | 36.25 | 9.90 | 34.25 | 36.25 | n.a. | 12 | 32.00 | HUT251121P32 | 0.49 | -0.01 | 0.01 | 0.49 | n.a. | 27 |
| HUT251121C33 | 35.25 | 9.90 | 33.25 | 35.25 | n.a. | 11 | 33.00 | HUT251121P33 | 0.49 | -0.12 | 0.01 | 0.49 | n.a. | 17 |
| HUT251121C34 | 34.25 | 9.80 | 32.15 | 34.25 | n.a. | 12 | 34.00 | HUT251121P34 | 0.59 | -0.13 | 0.10 | 0.59 | n.a. | 12 |
| HUT251121C35 | 33.35 | 10.65 | 31.35 | 33.35 | n.a. | 1 | 35.00 | HUT251121P35 | 0.59 | -0.17 | 0.10 | 0.59 | n.a. | 17 |
| HUT251121C36 | 32.35 | 10.55 | 30.40 | 32.35 | n.a. | 2 | 36.00 | HUT251121P36 | 0.69 | -0.20 | 0.20 | 0.69 | n.a. | 24 |
| HUT251121C37 | 31.45 | 10.45 | 29.45 | 31.45 | n.a. | 2 | 37.00 | HUT251121P37 | 0.69 | -0.37 | 0.20 | 0.69 | n.a. | 36 |
| HUT251121C38 | 30.55 | 10.40 | 28.55 | 30.55 | n.a. | 8 | 38.00 | HUT251121P38 | 0.79 | -0.48 | 0.30 | 0.79 | n.a. | 41 |
| HUT251121C39 | 29.55 | 10.20 | 27.65 | 29.55 | n.a. | n.a. | 39.00 | HUT251121P39 | 0.79 | -0.70 | 0.30 | 0.79 | n.a. | 17 |
| HUT251121C40 | 28.65 | 10.30 | 26.70 | 28.65 | n.a. | 4 | 40.00 | HUT251121P40 | 5.00 | 3.46 | 0.02 | 5.00 | 10 | 11 |
| HUT251121C41 | 27.85 | 10.15 | 25.75 | 27.85 | n.a. | 1 | 41.00 | HUT251121P41 | 5.00 | 3.23 | 0.02 | 5.00 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C42 | 26.95 | 10.00 | 24.90 | 26.95 | n.a. | 10 | 42.00 | HUT251121P42 | 1.19 | -0.83 | 0.70 | 1.19 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C43 | 26.05 | 9.95 | 23.95 | 26.05 | n.a. | n.a. | 43.00 | HUT251121P43 | 1.29 | -1.01 | 0.80 | 1.29 | n.a. | 12 |
| HUT251121C44 | 25.15 | 9.75 | 23.15 | 25.15 | n.a. | 12 | 44.00 | HUT251121P44 | 1.40 | -1.19 | 0.90 | 1.40 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C45 | 24.35 | 9.60 | 22.45 | 24.35 | n.a. | 7 | 45.00 | HUT251121P45 | 1.60 | -1.30 | 1.10 | 1.60 | n.a. | 15 |
| HUT251121C46 | 23.40 | 9.40 | 21.70 | 23.40 | n.a. | 14 | 46.00 | HUT251121P46 | 1.80 | -1.40 | 1.30 | 1.80 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C47 | 22.55 | 9.10 | 20.80 | 22.55 | n.a. | 1 | 47.00 | HUT251121P47 | 2.00 | -1.50 | 1.50 | 2.00 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C48 | 21.55 | 8.85 | 19.95 | 21.55 | n.a. | n.a. | 48.00 | HUT251121P48 | 2.71 | -1.19 | 1.27 | 2.71 | n.a. | 1 |
| HUT251121C49 | 20.85 | 8.75 | 19.15 | 20.85 | n.a. | 14 | 49.00 | HUT251121P49 | 2.40 | -1.80 | 1.90 | 2.40 | n.a. | 20 |
| HUT251121C50 | 20.05 | 8.55 | 18.45 | 20.05 | n.a. | 2 | 50.00 | HUT251121P50 | 2.89 | -1.81 | 2.10 | 2.89 | 1 | 2 |
| HUT251121C52 | 18.65 | 8.20 | 16.90 | 18.65 | n.a. | 6 | 52.00 | HUT251121P52 | 3.40 | -2.20 | 2.60 | 3.40 | n.a. | 11 |
| HUT251121C54 | 17.25 | 7.90 | 15.50 | 17.25 | n.a. | 11 | 54.00 | HUT251121P54 | 4.00 | -2.60 | 3.20 | 4.00 | 1 | n.a. |
| HUT251121C56 | 15.95 | 7.50 | 14.05 | 15.95 | 3 | 8 | 56.00 | HUT251121P56 | 4.70 | -3.10 | 3.90 | 4.70 | n.a. | 25 |
| HUT251121C58 | 14.75 | 7.10 | 12.95 | 14.75 | n.a. | 5 | 58.00 | HUT251121P58 | 8.45 | -0.40 | 3.50 | 8.45 | n.a. | 5 |
| HUT251121C60 | 13.55 | 6.60 | 11.65 | 13.55 | 1 | 7 | 60.00 | HUT251121P60 | 10.15 | 0.05 | 5.15 | 10.15 | n.a. | 17 |
| HUT251121C62 | 12.55 | 6.25 | 10.70 | 12.55 | n.a. | 5 | 62.00 | HUT251121P62 | 10.05 | -1.45 | 5.15 | 10.05 | n.a. | 19 |
| HUT251121C64 | 11.15 | 5.55 | 10.00 | 11.15 | n.a. | 69 | 64.00 | HUT251121P64 | 10.95 | -1.95 | 5.95 | 10.95 | n.a. | 5 |
| HUT251121C66 | 10.35 | 5.35 | 9.20 | 10.35 | n.a. | 26 | 66.00 | HUT251121P66 | 9.65 | -4.70 | 8.50 | 9.65 | n.a. | 1 |
| HUT251121C68 | 9.55 | 4.85 | 8.40 | 9.55 | n.a. | 3 | 68.00 | HUT251121P68 | 10.70 | -5.20 | 9.50 | 10.70 | n.a. | 1 |
| HUT251121C70 | 8.75 | 4.55 | 7.60 | 8.75 | 4 | 3 | 70.00 | HUT251121P70 | 14.35 | -3.10 | 9.50 | 14.35 | 1 | 10 |
| HUT251121C72 | 8.15 | 4.35 | 7.00 | 8.15 | n.a. | 8 | 72.00 | HUT251121P72 | 13.85 | -5.20 | 11.90 | 13.85 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C74 | 7.60 | 4.10 | 6.40 | 7.60 | n.a. | 13 | 74.00 | HUT251121P74 | 15.05 | -5.65 | 13.25 | 15.05 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C76 | 7.00 | 3.80 | 5.80 | 7.00 | n.a. | 4 | 76.00 | HUT251121P76 | 16.65 | -5.90 | 14.70 | 16.65 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C78 | 6.45 | 3.55 | 5.30 | 6.45 | 30 | 8 | 78.00 | HUT251121P78 | 18.15 | -6.15 | 16.20 | 18.15 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C80 | 7.20 | 4.45 | 3.50 | 7.20 | 7 | 10 | 80.00 | HUT251121P80 | 19.65 | -6.40 | 17.70 | 19.65 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C82 | 5.40 | 2.86 | 4.60 | 5.40 | n.a. | 1 | 82.00 | HUT251121P82 | 21.15 | -6.65 | 19.20 | 21.15 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C84 | 5.00 | 2.65 | 4.20 | 5.00 | n.a. | n.a. | 84.00 | HUT251121P84 | 23.25 | -6.35 | 20.35 | 23.25 | n.a. | n.a. |
| HUT251121C86 | 4.70 | 2.55 | 3.90 | 4.70 | 57 | 231 | 86.00 | HUT251121P86 | 24.55 | -6.75 | 21.65 | 24.55 | n.a. | n.a. |
| Indicates in-the-money | Indicates out-of-the-money | Indicates near-the-money | Indicates strike price |
| Bid | -- | Ask | -- |
| Bid Size | -- | Ask Size | -- |
| Open | -- | Prev. Close | -- |
| High | -- | Low | -- |
| Open Interest | -- | Strike Price | -- |
| Volume | -- | Days Remaining | -- |
Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.