Calls | Puts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest | Strike Price | Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
GLXY250620C10 | 15.75 | -0.85 | 15.40 | 15.75 | n.a. | 4 | 10.00 | GLXY250620P10 | 0.14 | -0.02 | n.a. | 0.14 | n.a. | 1 |
GLXY250620C11 | 14.75 | -0.85 | 14.40 | 14.75 | n.a. | 1 | 11.00 | GLXY250620P11 | 0.14 | -0.02 | n.a. | 0.14 | n.a. | 11 |
GLXY250620C11.5 | 14.25 | -0.85 | 13.95 | 14.25 | n.a. | n.a. | 11.50 | GLXY250620P11.5 | 0.14 | -0.02 | n.a. | 0.14 | n.a. | n.a. |
GLXY250620C12 | 13.75 | -0.85 | 13.45 | 13.75 | n.a. | 4 | 12.00 | GLXY250620P12 | 0.13 | -0.02 | n.a. | 0.13 | n.a. | 22 |
GLXY250620C12.5 | 13.25 | -0.85 | 12.95 | 13.25 | n.a. | n.a. | 12.50 | GLXY250620P12.5 | 0.10 | -0.04 | n.a. | 0.10 | n.a. | 15 |
GLXY250620C13 | 12.75 | -0.85 | 12.45 | 12.75 | n.a. | 27 | 13.00 | GLXY250620P13 | 0.16 | -0.02 | n.a. | 0.16 | n.a. | 15 |
GLXY250620C13.5 | 12.25 | -0.85 | 11.95 | 12.25 | n.a. | n.a. | 13.50 | GLXY250620P13.5 | 0.14 | -0.02 | n.a. | 0.14 | n.a. | 23 |
GLXY250620C14 | 11.70 | -0.85 | 11.45 | 11.70 | n.a. | 133 | 14.00 | GLXY250620P14 | 0.14 | -0.02 | n.a. | 0.14 | n.a. | 12 |
GLXY250620C14.5 | 11.25 | -0.85 | 10.95 | 11.25 | n.a. | n.a. | 14.50 | GLXY250620P14.5 | 0.14 | -0.02 | n.a. | 0.14 | n.a. | n.a. |
GLXY250620C15 | 10.75 | -0.85 | 10.45 | 10.75 | n.a. | 70 | 15.00 | GLXY250620P15 | 0.14 | -0.02 | n.a. | 0.14 | n.a. | 10 |
GLXY250620C15.5 | 10.25 | -0.85 | 9.95 | 10.25 | n.a. | 12 | 15.50 | GLXY250620P15.5 | 0.14 | -0.02 | n.a. | 0.14 | n.a. | n.a. |
GLXY250620C16 | 9.80 | -0.55 | 9.45 | 9.80 | n.a. | 10 | 16.00 | GLXY250620P16 | 0.14 | -0.02 | n.a. | 0.14 | n.a. | 6 |
GLXY250620C16.5 | 9.30 | -0.80 | 8.95 | 9.30 | n.a. | n.a. | 16.50 | GLXY250620P16.5 | 0.14 | -0.01 | n.a. | 0.14 | n.a. | 10 |
GLXY250620C17 | 8.80 | -0.80 | 8.45 | 8.80 | n.a. | 20 | 17.00 | GLXY250620P17 | 0.14 | -0.03 | n.a. | 0.14 | n.a. | 1 |
GLXY250620C17.5 | 8.30 | -0.85 | 7.95 | 8.30 | n.a. | n.a. | 17.50 | GLXY250620P17.5 | 0.15 | -0.03 | n.a. | 0.15 | n.a. | n.a. |
GLXY250620C18 | 7.85 | -0.80 | 7.45 | 7.85 | n.a. | 302 | 18.00 | GLXY250620P18 | 0.16 | -0.01 | n.a. | 0.16 | n.a. | 1 |
GLXY250620C18.5 | 7.35 | -0.80 | 6.95 | 7.35 | n.a. | 20 | 18.50 | GLXY250620P18.5 | 0.18 | -0.01 | n.a. | 0.18 | n.a. | n.a. |
GLXY250620C19 | 6.85 | -0.80 | 6.45 | 6.85 | n.a. | 10 | 19.00 | GLXY250620P19 | 0.20 | -0.02 | n.a. | 0.20 | n.a. | 31 |
GLXY250620C19.5 | 6.40 | -0.80 | 5.95 | 6.40 | n.a. | n.a. | 19.50 | GLXY250620P19.5 | 0.23 | -0.02 | n.a. | 0.23 | n.a. | 310 |
GLXY250620C20 | 5.85 | -0.80 | 5.40 | 5.85 | n.a. | 193 | 20.00 | GLXY250620P20 | 0.27 | -0.02 | n.a. | 0.27 | n.a. | 820 |
GLXY250620C20.5 | 5.45 | -0.80 | 4.95 | 5.45 | n.a. | 14 | 20.50 | GLXY250620P20.5 | 0.21 | -0.13 | n.a. | 0.21 | 50 | 60 |
GLXY250620C21 | 5.00 | -0.80 | 4.50 | 5.00 | n.a. | 36 | 21.00 | GLXY250620P21 | 0.25 | -0.03 | 0.01 | 0.25 | n.a. | 285 |
GLXY250620C21.5 | 4.40 | -1.00 | 4.00 | 4.40 | n.a. | 10 | 21.50 | GLXY250620P21.5 | 0.32 | -0.03 | 0.05 | 0.32 | 42 | 388 |
GLXY250620C22 | 3.95 | -0.80 | 3.60 | 3.95 | 1 | 405 | 22.00 | GLXY250620P22 | 0.31 | -0.07 | 0.06 | 0.31 | 43 | 560 |
GLXY250620C22.5 | 3.60 | -0.80 | 3.20 | 3.60 | n.a. | 4 | 22.50 | GLXY250620P22.5 | 0.43 | -0.01 | 0.15 | 0.43 | n.a. | 170 |
GLXY250620C23 | 3.20 | -0.85 | 2.75 | 3.20 | n.a. | 281 | 23.00 | GLXY250620P23 | 0.55 | -0.10 | 0.21 | 0.55 | n.a. | 63 |
GLXY250620C23.5 | 2.80 | -0.85 | 2.35 | 2.80 | n.a. | 30 | 23.50 | GLXY250620P23.5 | 0.70 | 0.05 | 0.30 | 0.70 | n.a. | 213 |
GLXY250620C24 | 2.40 | -0.85 | 2.00 | 2.40 | n.a. | 48 | 24.00 | GLXY250620P24 | 0.75 | -0.05 | 0.45 | 0.75 | n.a. | 60 |
GLXY250620C24.5 | 2.10 | -0.80 | 1.70 | 2.10 | n.a. | 122 | 24.50 | GLXY250620P24.5 | 1.00 | 0.10 | 0.60 | 1.00 | n.a. | 12 |
GLXY250620C25 | 1.80 | -0.75 | 1.40 | 1.80 | n.a. | 103 | 25.00 | GLXY250620P25 | 1.20 | 0.10 | 0.80 | 1.20 | n.a. | 26 |
GLXY250620C26 | 1.15 | -0.55 | 0.85 | 1.15 | 2 | 566 | 26.00 | GLXY250620P26 | 1.70 | 0.20 | 1.30 | 1.70 | n.a. | 73 |
GLXY250620C27 | 0.90 | -0.60 | 0.50 | 0.90 | n.a. | 45 | 27.00 | GLXY250620P27 | 2.30 | 0.30 | 1.90 | 2.30 | n.a. | 69 |
GLXY250620C28 | 0.50 | -0.50 | 0.23 | 0.50 | n.a. | 171 | 28.00 | GLXY250620P28 | 3.10 | 0.50 | 2.60 | 3.10 | n.a. | 38 |
GLXY250620C29 | 0.37 | -0.38 | 0.10 | 0.37 | 6 | 527 | 29.00 | GLXY250620P29 | 3.90 | 0.55 | 3.60 | 3.90 | n.a. | 1 |
GLXY250620C30 | 0.34 | -0.16 | 0.15 | 0.34 | 30 | 607 | 30.00 | GLXY250620P30 | 4.80 | 0.60 | 4.40 | 4.80 | n.a. | 12 |
GLXY250620C31 | 0.23 | -0.17 | 0.01 | 0.23 | n.a. | 129 | 31.00 | GLXY250620P31 | 5.80 | 0.80 | 5.35 | 5.80 | n.a. | 1 |
GLXY250620C32 | 0.25 | -0.09 | n.a. | 0.25 | n.a. | 220 | 32.00 | GLXY250620P32 | 6.75 | 0.75 | 6.30 | 6.75 | n.a. | n.a. |
GLXY250620C33 | 0.27 | 0.05 | 0.01 | 0.27 | n.a. | 245 | 33.00 | GLXY250620P33 | 7.70 | 0.80 | 7.30 | 7.70 | n.a. | 1 |
GLXY250620C34 | 0.19 | -0.11 | 0.03 | 0.19 | n.a. | 158 | 34.00 | GLXY250620P34 | 8.70 | 0.85 | 8.30 | 8.70 | n.a. | 2 |
GLXY250620C35 | 0.26 | 0.01 | n.a. | 0.26 | n.a. | 825 | 35.00 | GLXY250620P35 | 9.65 | 0.85 | 9.35 | 9.65 | n.a. | 12 |
GLXY250620C36 | 0.18 | -0.04 | n.a. | 0.18 | n.a. | 534 | 36.00 | GLXY250620P36 | 10.65 | 0.85 | 10.35 | 10.65 | n.a. | 35 |
GLXY250620C37 | 0.20 | -0.03 | n.a. | 0.20 | n.a. | 106 | 37.00 | GLXY250620P37 | 11.65 | 0.85 | 11.35 | 11.65 | n.a. | n.a. |
GLXY250620C38 | 0.11 | -0.02 | n.a. | 0.11 | n.a. | 1,052 | 38.00 | GLXY250620P38 | 12.60 | 0.85 | 12.35 | 12.60 | n.a. | 1 |
Indicates in-the-money | Indicates out-of-the-money | Indicates near-the-money | Indicates strike price |
Bid | -- | Ask | -- |
Bid Size | -- | Ask Size | -- |
Open | -- | Prev. Close | -- |
High | -- | Low | -- |
Open Interest | -- | Strike Price | -- |
Volume | -- | Days Remaining | -- |
Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.