| Calls | Puts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest | Strike Price | Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
| EFR260116C9 | 14.30 | 3.00 | 13.35 | 14.30 | n.a. | 8 | 9.00 | EFR260116P9 | 0.27 | 0.01 | n.a. | 0.27 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C9.5 | 13.80 | 3.00 | 12.85 | 13.80 | n.a. | n.a. | 9.50 | EFR260116P9.5 | 0.27 | 0.01 | n.a. | 0.27 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C9.75 | 13.55 | 3.00 | 12.60 | 13.55 | n.a. | n.a. | 9.75 | EFR260116P9.75 | 0.27 | 0.01 | n.a. | 0.27 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C10 | 13.30 | 3.00 | 12.35 | 13.30 | n.a. | n.a. | 10.00 | EFR260116P10 | 0.27 | 0.01 | n.a. | 0.27 | n.a. | 1 |
| EFR260116C10.5 | 12.60 | 3.10 | 12.30 | 12.60 | n.a. | 12 | 10.50 | EFR260116P10.5 | 0.06 | -0.05 | n.a. | 0.06 | n.a. | 36 |
| EFR260116C11 | 12.10 | 3.10 | 11.80 | 12.10 | n.a. | n.a. | 11.00 | EFR260116P11 | 0.05 | -0.05 | n.a. | 0.05 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C11.5 | 11.60 | 3.10 | 11.30 | 11.60 | n.a. | n.a. | 11.50 | EFR260116P11.5 | 0.05 | -0.05 | n.a. | 0.05 | n.a. | 50 |
| EFR260116C12 | 11.10 | 3.10 | 10.80 | 11.10 | n.a. | 100 | 12.00 | EFR260116P12 | 0.05 | -0.05 | n.a. | 0.05 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C12.5 | 10.60 | 3.10 | 10.30 | 10.60 | n.a. | n.a. | 12.50 | EFR260116P12.5 | 0.05 | -0.05 | n.a. | 0.05 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C13 | 10.10 | 3.10 | 9.80 | 10.10 | n.a. | 200 | 13.00 | EFR260116P13 | 0.05 | -0.06 | n.a. | 0.05 | n.a. | 22 |
| EFR260116C13.5 | 9.60 | 3.10 | 9.30 | 9.60 | n.a. | 12 | 13.50 | EFR260116P13.5 | 0.05 | -0.01 | n.a. | 0.05 | n.a. | 22 |
| EFR260116C14 | 9.10 | 3.05 | 8.80 | 9.10 | n.a. | 210 | 14.00 | EFR260116P14 | 0.05 | -0.03 | n.a. | 0.05 | n.a. | 12 |
| EFR260116C14.5 | 8.60 | 3.05 | 8.30 | 8.60 | n.a. | n.a. | 14.50 | EFR260116P14.5 | 0.06 | -0.05 | n.a. | 0.06 | n.a. | 27 |
| EFR260116C15 | 8.10 | 3.00 | 7.80 | 8.10 | n.a. | 35 | 15.00 | EFR260116P15 | 0.05 | -0.09 | n.a. | 0.05 | n.a. | 12 |
| EFR260116C15.5 | 7.60 | 2.95 | 7.35 | 7.60 | n.a. | 19 | 15.50 | EFR260116P15.5 | 0.06 | -0.13 | n.a. | 0.06 | n.a. | 12 |
| EFR260116C16 | 7.15 | 2.95 | 6.80 | 7.15 | n.a. | 20 | 16.00 | EFR260116P16 | 0.07 | -0.19 | 0.01 | 0.07 | n.a. | 13 |
| EFR260116C16.5 | 6.70 | 2.90 | 6.35 | 6.70 | n.a. | 163 | 16.50 | EFR260116P16.5 | 0.09 | -0.21 | 0.01 | 0.09 | n.a. | 15 |
| EFR260116C17 | 6.20 | 2.85 | 5.85 | 6.20 | 6 | 23 | 17.00 | EFR260116P17 | 0.13 | -0.28 | 0.01 | 0.13 | n.a. | 14 |
| EFR260116C17.5 | 5.75 | 2.75 | 5.35 | 5.75 | n.a. | 32 | 17.50 | EFR260116P17.5 | 0.17 | -0.38 | 0.01 | 0.17 | n.a. | 12 |
| EFR260116C18 | 5.30 | 2.70 | 4.90 | 5.30 | 6 | 356 | 18.00 | EFR260116P18 | 0.22 | -0.48 | 0.03 | 0.22 | 10 | 28 |
| EFR260116C18.5 | 4.85 | 2.55 | 4.45 | 4.85 | n.a. | n.a. | 18.50 | EFR260116P18.5 | 0.29 | -0.56 | 0.07 | 0.29 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C19 | 4.40 | 2.40 | 4.00 | 4.40 | n.a. | 94 | 19.00 | EFR260116P19 | 0.36 | -0.69 | 0.15 | 0.36 | n.a. | 20 |
| EFR260116C19.5 | 4.00 | 2.30 | 3.55 | 4.00 | n.a. | 3 | 19.50 | EFR260116P19.5 | 0.43 | -0.82 | 0.21 | 0.43 | n.a. | 2 |
| EFR260116C20 | 3.60 | 2.15 | 3.10 | 3.60 | 12 | 16 | 20.00 | EFR260116P20 | 0.55 | -0.95 | 0.30 | 0.55 | n.a. | 12 |
| EFR260116C20.5 | 3.20 | 1.95 | 2.75 | 3.20 | n.a. | 6 | 20.50 | EFR260116P20.5 | 0.70 | -1.10 | 0.41 | 0.70 | n.a. | 32 |
| EFR260116C21 | 2.85 | 1.75 | 2.40 | 2.85 | 6 | 12 | 21.00 | EFR260116P21 | 0.85 | -1.30 | 0.60 | 0.85 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C21.5 | 2.50 | 1.55 | 2.10 | 2.50 | 5 | 27 | 21.50 | EFR260116P21.5 | 1.05 | -1.45 | 0.75 | 1.05 | 10 | 10 |
| EFR260116C22 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 2.20 | 10 | 35 | 22.00 | EFR260116P22 | 1.25 | -1.65 | 0.90 | 1.25 | n.a. | 10 |
| EFR260116C22.5 | 1.95 | 1.30 | 1.60 | 1.95 | 5 | 26 | 22.50 | EFR260116P22.5 | 1.50 | -1.80 | 1.20 | 1.50 | n.a. | 12 |
| EFR260116C23 | 1.70 | 1.25 | 1.35 | 1.70 | 150 | 136 | 23.00 | EFR260116P23 | 1.75 | -1.95 | 1.45 | 1.75 | n.a. | 15 |
| EFR260116C23.5 | 1.45 | 0.95 | 1.15 | 1.45 | 6 | 92 | 23.50 | EFR260116P23.5 | 2.05 | -2.10 | 1.70 | 2.05 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C24 | 1.25 | 0.82 | 0.95 | 1.25 | n.a. | 51 | 24.00 | EFR260116P24 | 2.35 | -2.25 | 2.00 | 2.35 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C24.5 | 1.10 | 0.72 | 0.80 | 1.10 | 2 | 27 | 24.50 | EFR260116P24.5 | 2.70 | -2.35 | 2.35 | 2.70 | n.a. | 22 |
| EFR260116C25 | 0.95 | 0.63 | 0.65 | 0.95 | 25 | 145 | 25.00 | EFR260116P25 | 3.05 | -2.45 | 2.75 | 3.05 | n.a. | 12 |
| EFR260116C26 | 0.70 | 0.43 | 0.46 | 0.70 | n.a. | 25 | 26.00 | EFR260116P26 | 3.90 | -2.55 | 3.50 | 3.90 | n.a. | 22 |
| EFR260116C27 | 0.55 | 0.33 | 0.32 | 0.55 | n.a. | 195 | 27.00 | EFR260116P27 | 4.75 | -2.65 | 4.40 | 4.75 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C28 | 0.47 | 0.28 | 0.22 | 0.47 | n.a. | 5 | 28.00 | EFR260116P28 | 5.60 | -2.75 | 5.30 | 5.60 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C29 | 0.39 | 0.21 | 0.17 | 0.39 | n.a. | 880 | 29.00 | EFR260116P29 | 6.55 | -2.75 | 6.10 | 6.55 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C30 | 0.30 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | n.a. | 3 | 30.00 | EFR260116P30 | 7.50 | -2.80 | 7.05 | 7.50 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C31 | 0.27 | 0.15 | 0.04 | 0.27 | n.a. | n.a. | 31.00 | EFR260116P31 | 8.40 | -2.85 | 8.00 | 8.40 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C32 | 0.23 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | n.a. | n.a. | 32.00 | EFR260116P32 | 9.35 | -2.90 | 9.00 | 9.35 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C33 | 0.19 | 0.10 | 0.01 | 0.19 | n.a. | 254 | 33.00 | EFR260116P33 | 10.35 | -2.90 | 9.95 | 10.35 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C34 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | n.a. | n.a. | 34.00 | EFR260116P34 | 11.30 | -2.95 | 10.95 | 11.30 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C35 | 0.15 | 0.08 | n.a. | 0.15 | n.a. | 3 | 35.00 | EFR260116P35 | 12.30 | -2.90 | 11.95 | 12.30 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C36 | 0.13 | 0.07 | n.a. | 0.13 | n.a. | 1 | 36.00 | EFR260116P36 | 13.25 | -2.95 | 12.95 | 13.25 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C37 | 0.12 | 0.06 | n.a. | 0.12 | n.a. | n.a. | 37.00 | EFR260116P37 | 14.25 | -2.95 | 13.95 | 14.25 | n.a. | 5 |
| EFR260116C38 | 0.10 | 0.04 | n.a. | 0.10 | n.a. | n.a. | 38.00 | EFR260116P38 | 15.25 | -2.95 | 14.90 | 15.25 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C39 | 0.09 | 0.03 | n.a. | 0.09 | n.a. | 9 | 39.00 | EFR260116P39 | 16.25 | -2.95 | 15.90 | 16.25 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C40 | 0.08 | 0.03 | n.a. | 0.08 | n.a. | 15 | 40.00 | EFR260116P40 | 17.25 | -2.95 | 16.90 | 17.25 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C41 | 0.07 | 0.02 | n.a. | 0.07 | n.a. | n.a. | 41.00 | EFR260116P41 | 18.20 | -3.00 | 17.90 | 18.20 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C42 | 0.07 | 0.02 | n.a. | 0.07 | n.a. | 40 | 42.00 | EFR260116P42 | 19.20 | -3.00 | 18.95 | 19.20 | n.a. | n.a. |
| EFR260116C43 | 0.06 | 0.01 | n.a. | 0.06 | n.a. | 3 | 43.00 | EFR260116P43 | 20.20 | -3.00 | 19.95 | 20.20 | n.a. | 12 |
| EFR260116C44 | 0.06 | 0.01 | n.a. | 0.06 | n.a. | 2 | 44.00 | EFR260116P44 | 21.20 | -3.00 | 20.95 | 21.20 | n.a. | 10 |
| EFR260116C45 | 0.06 | 0.01 | n.a. | 0.06 | n.a. | 32 | 45.00 | EFR260116P45 | 22.20 | -3.00 | 21.95 | 22.20 | n.a. | 12 |
| Indicates in-the-money | Indicates out-of-the-money | Indicates near-the-money | Indicates strike price |
| Bid | -- | Ask | -- |
| Bid Size | -- | Ask Size | -- |
| Open | -- | Prev. Close | -- |
| High | -- | Low | -- |
| Open Interest | -- | Strike Price | -- |
| Volume | -- | Days Remaining | -- |
Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.