| Calls | Puts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest | Strike Price | Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
| CLS251128C295 | 161.95 | n.a. | 157.40 | 162.40 | n.a. | n.a. | 295.00 | CLS251128P295 | 0.49 | n.a. | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C300 | 156.95 | n.a. | 152.40 | 157.40 | n.a. | n.a. | 300.00 | CLS251128P300 | 0.49 | n.a. | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C305 | 151.95 | n.a. | 147.40 | 152.40 | n.a. | n.a. | 305.00 | CLS251128P305 | 0.49 | n.a. | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C310 | 146.95 | n.a. | 142.40 | 147.40 | n.a. | n.a. | 310.00 | CLS251128P310 | 0.50 | n.a. | n.a. | 0.50 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C315 | 141.95 | n.a. | 137.50 | 142.50 | n.a. | n.a. | 315.00 | CLS251128P315 | 0.50 | n.a. | n.a. | 0.50 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C320 | 136.95 | n.a. | 132.50 | 137.50 | n.a. | n.a. | 320.00 | CLS251128P320 | 0.50 | n.a. | n.a. | 0.50 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C325 | 131.95 | 58.75 | 127.50 | 132.50 | n.a. | 1 | 325.00 | CLS251128P325 | 0.50 | -0.50 | n.a. | 0.50 | n.a. | 20 |
| CLS251128C330 | 126.95 | 58.55 | 122.50 | 127.50 | n.a. | n.a. | 330.00 | CLS251128P330 | 0.50 | -0.70 | n.a. | 0.50 | 1 | 23 |
| CLS251128C335 | 121.95 | 58.25 | 117.50 | 122.50 | n.a. | n.a. | 335.00 | CLS251128P335 | 0.50 | -1.00 | n.a. | 0.50 | n.a. | 10 |
| CLS251128C340 | 117.05 | 57.95 | 112.50 | 117.50 | n.a. | n.a. | 340.00 | CLS251128P340 | 0.50 | -1.40 | n.a. | 0.50 | n.a. | 12 |
| CLS251128C345 | 112.05 | 57.00 | 107.50 | 112.50 | n.a. | n.a. | 345.00 | CLS251128P345 | 0.50 | -1.80 | n.a. | 0.50 | n.a. | 28 |
| CLS251128C350 | 107.05 | 58.05 | 102.60 | 107.60 | n.a. | 1 | 350.00 | CLS251128P350 | 0.50 | -2.50 | n.a. | 0.50 | n.a. | 11 |
| CLS251128C355 | 102.05 | 57.35 | 97.60 | 102.60 | n.a. | n.a. | 355.00 | CLS251128P355 | 0.50 | -3.10 | n.a. | 0.50 | n.a. | 45 |
| CLS251128C360 | 97.15 | 56.65 | 92.70 | 97.70 | n.a. | n.a. | 360.00 | CLS251128P360 | 0.50 | -3.90 | n.a. | 0.50 | 1 | 10 |
| CLS251128C365 | 92.25 | 55.85 | 87.70 | 92.70 | n.a. | n.a. | 365.00 | CLS251128P365 | 0.50 | -4.90 | 0.10 | 0.50 | n.a. | 11 |
| CLS251128C370 | 87.25 | 54.65 | 82.80 | 87.80 | n.a. | n.a. | 370.00 | CLS251128P370 | 0.60 | -6.10 | 0.10 | 0.60 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C375 | 82.35 | 53.45 | 77.90 | 82.90 | n.a. | n.a. | 375.00 | CLS251128P375 | 0.60 | -7.40 | 0.20 | 0.60 | n.a. | 10 |
| CLS251128C380 | 77.45 | 51.95 | 73.00 | 78.00 | 3 | 3 | 380.00 | CLS251128P380 | 0.80 | -8.80 | 0.30 | 0.80 | n.a. | 10 |
| CLS251128C385 | 72.65 | 50.95 | 68.10 | 73.10 | 1 | 1 | 385.00 | CLS251128P385 | 0.90 | -11.20 | 0.40 | 0.90 | 20 | 40 |
| CLS251128C390 | 67.85 | 49.05 | 63.30 | 68.30 | 1 | 1 | 390.00 | CLS251128P390 | 1.10 | -12.70 | 0.60 | 1.10 | n.a. | 20 |
| CLS251128C395 | 63.05 | 46.95 | 58.60 | 63.60 | n.a. | n.a. | 395.00 | CLS251128P395 | 1.30 | -14.80 | 0.80 | 1.30 | 5 | 40 |
| CLS251128C400 | 58.35 | 44.65 | 53.80 | 58.80 | n.a. | n.a. | 400.00 | CLS251128P400 | 1.60 | -17.10 | 1.10 | 1.60 | 11 | 10 |
| CLS251128C405 | 52.80 | 41.30 | 50.10 | 55.10 | n.a. | 10 | 405.00 | CLS251128P405 | 2.00 | -19.70 | 1.50 | 2.00 | 55 | n.a. |
| CLS251128C410 | 48.20 | 38.70 | 45.70 | 48.70 | 2 | 1 | 410.00 | CLS251128P410 | 2.40 | -23.00 | 1.90 | 2.40 | 26 | 45 |
| CLS251128C415 | 43.80 | 35.80 | 41.20 | 44.20 | n.a. | 1 | 415.00 | CLS251128P415 | 3.20 | -25.70 | 2.30 | 3.20 | 15 | 25 |
| CLS251128C420 | 39.60 | 32.90 | 37.00 | 40.00 | 3 | 3 | 420.00 | CLS251128P420 | 3.90 | -28.70 | 3.10 | 3.90 | 12 | n.a. |
| CLS251128C425 | 35.50 | 30.10 | 32.90 | 35.90 | n.a. | n.a. | 425.00 | CLS251128P425 | 4.80 | -31.70 | 3.90 | 4.80 | 2 | n.a. |
| CLS251128C430 | 31.60 | 27.10 | 29.00 | 32.00 | 2 | n.a. | 430.00 | CLS251128P430 | 6.30 | -34.30 | 5.00 | 6.30 | n.a. | 1 |
| CLS251128C435 | 28.00 | 24.30 | 25.30 | 28.30 | n.a. | n.a. | 435.00 | CLS251128P435 | 7.50 | -37.40 | 6.20 | 7.50 | n.a. | 1 |
| CLS251128C440 | 24.60 | 21.50 | 21.90 | 24.90 | 2 | n.a. | 440.00 | CLS251128P440 | 9.10 | -40.10 | 7.80 | 9.10 | n.a. | 1 |
| CLS251128C445 | 21.00 | 18.60 | 19.30 | 21.30 | n.a. | n.a. | 445.00 | CLS251128P445 | 11.00 | -44.05 | 9.60 | 11.00 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C450 | 18.10 | 16.10 | 16.40 | 18.40 | 48 | 3 | 450.00 | CLS251128P450 | 13.60 | -45.65 | 11.40 | 13.60 | 3 | n.a. |
| CLS251128C455 | 15.60 | 14.00 | 13.80 | 15.80 | 1 | 10 | 455.00 | CLS251128P455 | 16.00 | -47.85 | 13.80 | 16.00 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C460 | 13.30 | 12.00 | 11.50 | 13.50 | 15 | 10 | 460.00 | CLS251128P460 | 18.70 | -49.95 | 16.50 | 18.70 | n.a. | 5 |
| CLS251128C465 | 10.90 | 9.80 | 9.90 | 11.10 | n.a. | 8 | 465.00 | CLS251128P465 | 21.70 | -51.75 | 19.50 | 21.70 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C470 | 9.20 | 8.30 | 8.20 | 9.40 | 1 | 2 | 470.00 | CLS251128P470 | 25.40 | -52.85 | 22.20 | 25.40 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C475 | 7.70 | 6.90 | 6.70 | 7.90 | n.a. | 10 | 475.00 | CLS251128P475 | 29.10 | -54.05 | 25.70 | 29.10 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C480 | 6.50 | 5.80 | 5.40 | 6.60 | 11 | 21 | 480.00 | CLS251128P480 | 32.80 | -55.20 | 29.50 | 32.80 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C485 | 5.20 | 4.60 | 4.50 | 5.30 | 1 | 1 | 485.00 | CLS251128P485 | 36.80 | -56.15 | 33.40 | 36.80 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C490 | 4.40 | 3.90 | 3.60 | 4.40 | 1 | 2 | 490.00 | CLS251128P490 | 40.90 | -56.95 | 37.50 | 40.90 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C495 | 3.60 | 3.10 | 2.90 | 3.70 | n.a. | 1 | 495.00 | CLS251128P495 | 45.10 | -57.75 | 41.80 | 45.10 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C500 | 3.00 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 2 | 4 | 500.00 | CLS251128P500 | 49.50 | -58.25 | 46.10 | 49.50 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C505 | 2.30 | 1.80 | 1.80 | 2.30 | n.a. | 1 | 505.00 | CLS251128P505 | 55.00 | -57.75 | 50.10 | 55.00 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C510 | 1.90 | 1.40 | 1.40 | 1.90 | n.a. | n.a. | 510.00 | CLS251128P510 | 59.60 | -58.15 | 54.20 | 59.60 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C515 | 1.60 | 1.10 | 1.10 | 1.60 | n.a. | n.a. | 515.00 | CLS251128P515 | 64.30 | -58.45 | 58.80 | 64.30 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C520 | 1.30 | 0.80 | 0.80 | 1.30 | n.a. | 1 | 520.00 | CLS251128P520 | 69.00 | -58.75 | 63.60 | 69.00 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C525 | 1.10 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 1 | 3 | 525.00 | CLS251128P525 | 73.80 | -58.95 | 68.30 | 73.80 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C530 | 0.90 | 0.40 | 0.40 | 0.90 | n.a. | 1 | 530.00 | CLS251128P530 | 78.60 | -59.15 | 73.20 | 78.60 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C540 | 0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | n.a. | n.a. | 540.00 | CLS251128P540 | 88.40 | -59.35 | 82.90 | 88.40 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C550 | 0.50 | 0.01 | n.a. | 0.50 | n.a. | n.a. | 550.00 | CLS251128P550 | 98.30 | -59.45 | 92.80 | 98.30 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C560 | 0.50 | 0.01 | n.a. | 0.50 | n.a. | 2 | 560.00 | CLS251128P560 | 108.20 | -59.55 | 102.70 | 108.20 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C570 | 0.50 | 0.01 | n.a. | 0.50 | n.a. | n.a. | 570.00 | CLS251128P570 | 118.20 | -59.55 | 112.70 | 118.20 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C580 | 0.50 | 0.01 | n.a. | 0.50 | n.a. | n.a. | 580.00 | CLS251128P580 | 128.00 | -59.75 | 122.70 | 128.00 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C590 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.50 | n.a. | n.a. | 590.00 | CLS251128P590 | 138.00 | -59.75 | 132.70 | 138.00 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C600 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 600.00 | CLS251128P600 | 148.00 | -59.75 | 142.70 | 148.00 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C610 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 610.00 | CLS251128P610 | 158.00 | -59.75 | 152.70 | 158.00 | n.a. | n.a. |
| CLS251128C620 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | 3 | 620.00 | CLS251128P620 | 168.00 | -59.75 | 162.70 | 168.00 | n.a. | n.a. |
| Indicates in-the-money | Indicates out-of-the-money | Indicates near-the-money | Indicates strike price |
| Bid | -- | Ask | -- |
| Bid Size | -- | Ask Size | -- |
| Open | -- | Prev. Close | -- |
| High | -- | Low | -- |
| Open Interest | -- | Strike Price | -- |
| Volume | -- | Days Remaining | -- |
Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.