| Calls | Puts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest | Strike Price | Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
| BEP260220C30 | 10.90 | 2.20 | 10.50 | 10.90 | n.a. | n.a. | 30.00 | BEP260220P30 | 0.07 | -0.02 | n.a. | 0.07 | n.a. | 98 |
| BEP260220C31 | 9.90 | 2.20 | 9.50 | 9.90 | n.a. | 20 | 31.00 | BEP260220P31 | 0.30 | 0.12 | n.a. | 0.30 | n.a. | 17 |
| BEP260220C32 | 8.95 | 2.20 | 8.60 | 8.95 | n.a. | n.a. | 32.00 | BEP260220P32 | 0.30 | 0.10 | n.a. | 0.30 | 20 | 26 |
| BEP260220C33 | 7.90 | 2.15 | 7.60 | 7.90 | n.a. | 14 | 33.00 | BEP260220P33 | 0.31 | 0.12 | n.a. | 0.31 | n.a. | n.a. |
| BEP260220C34 | 6.95 | 2.15 | 6.55 | 6.95 | n.a. | n.a. | 34.00 | BEP260220P34 | 0.32 | 0.10 | n.a. | 0.32 | n.a. | 20 |
| BEP260220C35 | 6.00 | 2.10 | 5.55 | 6.00 | n.a. | 19 | 35.00 | BEP260220P35 | 0.34 | 0.16 | 0.02 | 0.34 | n.a. | 32 |
| BEP260220C36 | 5.00 | 1.90 | 4.60 | 5.00 | n.a. | 20 | 36.00 | BEP260220P36 | 0.37 | -0.07 | 0.02 | 0.37 | n.a. | 21 |
| BEP260220C37 | 4.15 | 1.90 | 3.60 | 4.15 | n.a. | 6 | 37.00 | BEP260220P37 | 0.12 | -0.53 | 0.02 | 0.12 | n.a. | 167 |
| BEP260220C38 | 3.25 | 1.80 | 2.70 | 3.25 | 5 | 69 | 38.00 | BEP260220P38 | 0.50 | -0.50 | 0.04 | 0.50 | 2 | 60 |
| BEP260220C39 | 2.35 | 1.40 | 1.95 | 2.35 | n.a. | 69 | 39.00 | BEP260220P39 | 0.60 | -0.90 | 0.20 | 0.60 | 3 | 185 |
| BEP260220C40 | 1.70 | 1.15 | 1.30 | 1.55 | 17 | 89 | 40.00 | BEP260220P40 | 0.90 | -1.35 | 0.47 | 0.90 | n.a. | 45 |
| BEP260220C41 | 1.10 | 0.76 | 0.75 | 1.10 | 11 | 169 | 41.00 | BEP260220P41 | 1.30 | -1.70 | 0.95 | 1.30 | n.a. | 4 |
| BEP260220C42 | 0.75 | 0.53 | 0.31 | 0.75 | 9 | 20 | 42.00 | BEP260220P42 | 2.00 | -1.95 | 1.55 | 2.00 | n.a. | 12 |
| BEP260220C43 | 0.49 | 0.32 | 0.02 | 0.49 | n.a. | 12 | 43.00 | BEP260220P43 | 2.70 | -2.20 | 2.25 | 2.70 | n.a. | 12 |
| BEP260220C44 | 0.39 | 0.20 | 0.02 | 0.39 | n.a. | 26 | 44.00 | BEP260220P44 | 3.70 | -2.10 | 3.10 | 3.70 | n.a. | n.a. |
| BEP260220C45 | 0.36 | 0.19 | 0.02 | 0.36 | n.a. | 37 | 45.00 | BEP260220P45 | 4.55 | -2.35 | 4.00 | 4.55 | n.a. | n.a. |
| BEP260220C46 | 0.32 | 0.15 | n.a. | 0.32 | n.a. | 25 | 46.00 | BEP260220P46 | 5.55 | -2.20 | 5.05 | 5.55 | n.a. | 30 |
| BEP260220C47 | 0.29 | 0.13 | n.a. | 0.29 | n.a. | 18 | 47.00 | BEP260220P47 | 6.55 | -2.20 | 5.95 | 6.55 | n.a. | n.a. |
| BEP260220C48 | 0.30 | 0.14 | n.a. | 0.30 | n.a. | n.a. | 48.00 | BEP260220P48 | 7.55 | -2.20 | 6.95 | 7.55 | n.a. | n.a. |
| BEP260220C50 | 0.30 | 0.14 | n.a. | 0.30 | n.a. | n.a. | 50.00 | BEP260220P50 | 9.55 | -2.20 | 8.95 | 9.55 | n.a. | n.a. |
| BEP260220C52 | 0.28 | 0.12 | n.a. | 0.28 | n.a. | n.a. | 52.00 | BEP260220P52 | 11.60 | -2.15 | 10.95 | 11.60 | n.a. | n.a. |
| BEP260220C54 | 0.28 | 0.12 | n.a. | 0.28 | n.a. | n.a. | 54.00 | BEP260220P54 | 13.55 | -2.20 | 12.95 | 13.55 | n.a. | n.a. |
| BEP260220C56 | 0.28 | 0.12 | n.a. | 0.28 | n.a. | n.a. | 56.00 | BEP260220P56 | 15.55 | -2.20 | 14.95 | 15.55 | n.a. | n.a. |
| BEP260220C58 | 0.28 | 0.12 | n.a. | 0.28 | n.a. | n.a. | 58.00 | BEP260220P58 | 17.55 | -2.20 | 16.95 | 17.55 | n.a. | n.a. |
| Indicates in-the-money | Indicates out-of-the-money | Indicates near-the-money | Indicates strike price |
| Bid | -- | Ask | -- |
| Bid Size | -- | Ask Size | -- |
| Open | -- | Prev. Close | -- |
| High | -- | Low | -- |
| Open Interest | -- | Strike Price | -- |
| Volume | -- | Days Remaining | -- |
Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.