| Calls | Puts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest | Strike Price | Symbol | Last Trade | Net Change | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
| AFN260116C14 | 15.60 | 4.95 | 14.50 | 15.60 | n.a. | n.a. | 14.00 | AFN260116P14 | 0.29 | -0.31 | n.a. | 0.29 | n.a. | 65 |
| AFN260116C14.5 | 15.10 | 4.95 | 14.00 | 15.10 | n.a. | 20 | 14.50 | AFN260116P14.5 | 0.29 | -0.31 | n.a. | 0.29 | n.a. | 20 |
| AFN260116C15 | 14.60 | 4.85 | 13.50 | 14.60 | n.a. | 20 | 15.00 | AFN260116P15 | 0.29 | -0.41 | n.a. | 0.29 | n.a. | 9 |
| AFN260116C15.5 | 14.10 | 4.75 | 13.00 | 14.10 | n.a. | 10 | 15.50 | AFN260116P15.5 | 0.29 | -0.51 | n.a. | 0.29 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C16 | 13.60 | 4.70 | 12.50 | 13.60 | n.a. | n.a. | 16.00 | AFN260116P16 | 0.29 | -0.61 | 0.02 | 0.29 | n.a. | 34 |
| AFN260116C16.5 | 13.05 | 4.55 | 11.95 | 13.05 | n.a. | n.a. | 16.50 | AFN260116P16.5 | 0.29 | -0.56 | n.a. | 0.29 | n.a. | 8 |
| AFN260116C17 | 12.60 | 4.50 | 11.50 | 12.60 | n.a. | n.a. | 17.00 | AFN260116P17 | 0.29 | -0.81 | n.a. | 0.29 | n.a. | 47 |
| AFN260116C17.5 | 12.10 | 4.40 | 11.00 | 12.10 | n.a. | n.a. | 17.50 | AFN260116P17.5 | 0.29 | -0.91 | n.a. | 0.29 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C18 | 11.45 | 4.10 | 10.65 | 11.45 | n.a. | n.a. | 18.00 | AFN260116P18 | 0.29 | -1.01 | n.a. | 0.29 | n.a. | 45 |
| AFN260116C18.5 | 11.05 | 4.05 | 10.05 | 11.05 | n.a. | n.a. | 18.50 | AFN260116P18.5 | 0.29 | -1.11 | n.a. | 0.29 | n.a. | 21 |
| AFN260116C19 | 10.55 | 3.95 | 9.55 | 10.55 | n.a. | n.a. | 19.00 | AFN260116P19 | 0.29 | -1.31 | n.a. | 0.29 | n.a. | 30 |
| AFN260116C19.5 | 10.05 | 3.75 | 9.05 | 10.05 | n.a. | n.a. | 19.50 | AFN260116P19.5 | 0.29 | -1.41 | n.a. | 0.29 | n.a. | 2 |
| AFN260116C20 | 9.55 | 3.85 | 8.55 | 9.55 | n.a. | n.a. | 20.00 | AFN260116P20 | 0.29 | -1.61 | n.a. | 0.29 | n.a. | 22 |
| AFN260116C20.5 | 9.10 | 3.70 | 8.05 | 9.10 | n.a. | n.a. | 20.50 | AFN260116P20.5 | 0.49 | -1.61 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C21 | 8.60 | 3.50 | 7.55 | 8.60 | n.a. | 15 | 21.00 | AFN260116P21 | 0.49 | -1.81 | n.a. | 0.49 | 10 | 75 |
| AFN260116C21.5 | 8.10 | 3.30 | 7.05 | 8.10 | n.a. | 1 | 21.50 | AFN260116P21.5 | 0.49 | -2.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C22 | 7.60 | 3.10 | 6.55 | 7.60 | 1 | 134 | 22.00 | AFN260116P22 | 0.49 | -2.41 | n.a. | 0.49 | n.a. | 31 |
| AFN260116C22.5 | 7.20 | 3.00 | 6.05 | 7.20 | 1 | 31 | 22.50 | AFN260116P22.5 | 0.49 | -2.61 | n.a. | 0.49 | n.a. | 40 |
| AFN260116C23 | 6.70 | 2.70 | 5.90 | 6.70 | n.a. | 28 | 23.00 | AFN260116P23 | 0.49 | -2.81 | n.a. | 0.49 | n.a. | 10 |
| AFN260116C23.5 | 6.20 | 2.50 | 5.15 | 6.20 | n.a. | 49 | 23.50 | AFN260116P23.5 | 0.49 | -3.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | 20 |
| AFN260116C24 | 5.50 | 2.00 | 4.75 | 5.50 | 2 | 35 | 24.00 | AFN260116P24 | 0.50 | -3.30 | n.a. | 0.50 | n.a. | 30 |
| AFN260116C24.5 | 5.00 | 1.70 | 4.25 | 5.00 | n.a. | 29 | 24.50 | AFN260116P24.5 | 0.50 | -3.60 | n.a. | 0.50 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C25 | 4.50 | 1.50 | 3.75 | 4.50 | 2 | 82 | 25.00 | AFN260116P25 | 0.50 | -3.90 | n.a. | 0.50 | 13 | 63 |
| AFN260116C26 | 3.50 | 1.00 | 2.85 | 3.50 | n.a. | 15 | 26.00 | AFN260116P26 | 0.50 | -4.50 | 0.01 | 0.50 | 10 | n.a. |
| AFN260116C27 | 2.40 | 0.30 | 1.90 | 2.40 | n.a. | 86 | 27.00 | AFN260116P27 | 0.50 | -5.10 | 0.01 | 0.50 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C28 | 1.60 | -0.20 | 1.10 | 1.60 | n.a. | 48 | 28.00 | AFN260116P28 | 0.60 | -5.90 | 0.10 | 0.60 | 35 | n.a. |
| AFN260116C29 | 1.00 | -0.60 | 0.50 | 1.00 | 10 | n.a. | 29.00 | AFN260116P29 | 0.90 | -6.30 | 0.50 | 0.90 | 20 | 10 |
| AFN260116C30 | 0.60 | -0.70 | 0.10 | 0.60 | 23 | 259 | 30.00 | AFN260116P30 | 1.50 | -6.50 | 1.10 | 1.50 | 14 | n.a. |
| AFN260116C31 | 0.50 | -0.60 | 0.01 | 0.50 | 10 | 1 | 31.00 | AFN260116P31 | 2.30 | -6.50 | 1.90 | 2.30 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C32 | 0.50 | -0.50 | 0.30 | 0.50 | 33 | 19 | 32.00 | AFN260116P32 | 3.40 | -6.20 | 2.75 | 3.40 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C33 | 0.50 | -0.30 | n.a. | 0.50 | 5 | n.a. | 33.00 | AFN260116P33 | 4.40 | -6.10 | 3.70 | 4.40 | n.a. | 10 |
| AFN260116C34 | 0.50 | -0.20 | n.a. | 0.50 | 5 | n.a. | 34.00 | AFN260116P34 | 5.40 | -6.65 | 4.65 | 5.40 | n.a. | 10 |
| AFN260116C35 | 0.49 | -0.11 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 35.00 | AFN260116P35 | 6.60 | -6.05 | 5.50 | 6.60 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C36 | 0.49 | -0.11 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 36.00 | AFN260116P36 | 7.60 | -5.95 | 6.45 | 7.60 | n.a. | 30 |
| AFN260116C37 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | 20 | 37.00 | AFN260116P37 | 8.60 | -5.85 | 7.45 | 8.60 | n.a. | 20 |
| AFN260116C38 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 38.00 | AFN260116P38 | 9.60 | -5.85 | 8.45 | 9.60 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C39 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | 1 | 39.00 | AFN260116P39 | 10.60 | -5.75 | 9.45 | 10.60 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C40 | 0.49 | -0.01 | n.a. | 0.49 | n.a. | 8 | 40.00 | AFN260116P40 | 11.70 | -5.65 | 10.45 | 11.70 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C41 | 0.49 | -0.06 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 41.00 | AFN260116P41 | 12.70 | -5.65 | 11.45 | 12.70 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C42 | 0.49 | 0.15 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 42.00 | AFN260116P42 | 13.70 | -5.65 | 12.45 | 13.70 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C43 | 0.49 | 0.16 | n.a. | 0.49 | n.a. | n.a. | 43.00 | AFN260116P43 | 14.70 | -5.55 | 13.45 | 14.70 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C44 | 0.29 | -0.03 | n.a. | 0.29 | n.a. | n.a. | 44.00 | AFN260116P44 | 15.55 | -5.20 | 14.45 | 15.55 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C45 | 0.29 | -0.01 | n.a. | 0.29 | n.a. | n.a. | 45.00 | AFN260116P45 | 16.55 | -5.20 | 15.45 | 16.55 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C46 | 0.29 | -0.01 | n.a. | 0.29 | n.a. | n.a. | 46.00 | AFN260116P46 | 17.55 | -5.20 | 16.45 | 17.55 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C47 | 0.29 | -0.01 | n.a. | 0.29 | n.a. | n.a. | 47.00 | AFN260116P47 | 18.55 | -5.20 | 17.45 | 18.55 | n.a. | n.a. |
| AFN260116C48 | 0.29 | -0.01 | n.a. | 0.29 | n.a. | n.a. | 48.00 | AFN260116P48 | 19.55 | -5.20 | 18.45 | 19.55 | n.a. | n.a. |
| Indicates in-the-money | Indicates out-of-the-money | Indicates near-the-money | Indicates strike price |
| Bid | -- | Ask | -- |
| Bid Size | -- | Ask Size | -- |
| Open | -- | Prev. Close | -- |
| High | -- | Low | -- |
| Open Interest | -- | Strike Price | -- |
| Volume | -- | Days Remaining | -- |
Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.