Historical Quotes

TNZ Tenaz Energy Corp.   (TOR)

  • change up
  • Last: 28.03
  • Change: 0.00 (0.00%)
  /  
As of 4:00 PM ET, 01/09/2026
Search by Date Range:
Date High Low Close Volume % Change
01/09/2026 28.31 24.75 28.03 296,717 15.78 Green Arrow Up Icon
01/08/2026 24.30 23.40 24.21 120,983 2.63 Green Arrow Up Icon
01/07/2026 25.39 23.59 23.59 133,252 3.91 Red Arrow Down Icon
01/06/2026 25.54 24.10 24.55 160,638 2.96 Red Arrow Down Icon
01/05/2026 26.45 25.22 25.30 129,275 3.58 Red Arrow Down Icon
01/02/2026 26.71 25.59 26.24 104,685 0.98 Red Arrow Down Icon
12/31/2025 27.04 26.15 26.50 96,740 1.53 Green Arrow Up Icon
12/30/2025 26.24 25.01 26.10 114,383 3.57 Green Arrow Up Icon
12/29/2025 25.27 24.40 25.20 132,576 2.56 Green Arrow Up Icon
12/24/2025 24.66 24.27 24.57 37,115 0.28 Red Arrow Down Icon
12/23/2025 24.67 23.82 24.64 103,964 2.41 Green Arrow Up Icon
12/22/2025 24.44 23.60 24.06 129,572 2.08 Green Arrow Up Icon
12/19/2025 23.87 23.32 23.57 100,657 1.81 Green Arrow Up Icon
12/18/2025 24.01 22.96 23.15 183,051 1.91 Red Arrow Down Icon
12/17/2025 24.48 23.26 23.60 118,483 0.67 Red Arrow Down Icon
12/16/2025 24.23 23.31 23.76 86,624 1.90 Red Arrow Down Icon
12/15/2025 24.46 23.59 24.22 77,350 1.68 Green Arrow Up Icon
12/12/2025 24.01 23.46 23.82 85,493 0.63 Green Arrow Up Icon
12/11/2025 23.91 23.01 23.67 88,237 1.24 Green Arrow Up Icon

FactSet logo

Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.