Historical Quotes

NCP Nickel Creek Platinum Corp.   (CVE)

  • change up
  • Last: 2.25
  • Change: -0.25 (-10.00%)
  /  
As of 3:44 PM ET, 11/04/2025
Search by Date Range:
Date High Low Close Volume % Change
11/04/2025 2.32 2.25 2.25 4,909 10.00 Red Arrow Down Icon
11/03/2025 2.50 2.50 2.50 366 0.00
10/30/2025 2.51 2.50 2.50 359 5.30 Red Arrow Down Icon
10/29/2025 2.69 2.59 2.64 2,260 5.60 Green Arrow Up Icon
10/28/2025 2.50 2.25 2.50 741 11.11 Green Arrow Up Icon
10/27/2025 2.50 2.25 2.25 4,164 0.44 Red Arrow Down Icon
10/24/2025 3.03 2.13 2.26 16,101 25.66 Red Arrow Down Icon
10/23/2025 3.04 3.04 3.04 319 9.35 Green Arrow Up Icon
10/22/2025 2.78 2.76 2.78 1,620 0.00
10/21/2025 2.95 2.78 2.78 4,792 1.77 Red Arrow Down Icon
10/20/2025 3.03 2.55 2.83 3,661 5.98 Red Arrow Down Icon
10/17/2025 3.34 3.00 3.01 1,211 0.33 Green Arrow Up Icon
10/16/2025 3.60 3.00 3.00 13,157 16.67 Red Arrow Down Icon
10/15/2025 3.90 3.60 3.60 2,457 6.49 Red Arrow Down Icon
10/14/2025 4.00 3.75 3.85 9,403 0.26 Red Arrow Down Icon
10/10/2025 4.20 3.34 3.86 12,460 28.24 Green Arrow Up Icon
10/09/2025 4.45 2.77 3.01 17,496 11.90 Green Arrow Up Icon
10/08/2025 2.77 2.54 2.69 6,398 7.60 Green Arrow Up Icon
10/07/2025 2.53 2.48 2.50 5,458 2.04 Green Arrow Up Icon
10/06/2025 2.49 2.30 2.45 7,693 N/A
1

FactSet logo

Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.