Historical Quotes

KRN Karnalyte Resources, Inc.   (TOR)

  • change up
  • Last: 0.27
  • Change: +0.04 (+17.39%)
  /  
As of 3:59 PM ET, 01/12/2026
Search by Date Range:
Date High Low Close Volume % Change
01/12/2026 0.27 0.24 0.27 53,900 17.39 Green Arrow Up Icon
01/09/2026 0.23 0.23 0.23 5,502 0.00
01/08/2026 0.25 0.23 0.23 20,446 4.17 Red Arrow Down Icon
01/07/2026 0.25 0.24 0.24 10,635 4.00 Red Arrow Down Icon
01/06/2026 0.27 0.25 0.25 14,133 2.04 Green Arrow Up Icon
01/05/2026 0.28 0.24 0.25 16,516 12.50 Red Arrow Down Icon
01/02/2026 0.29 0.27 0.28 2,700 7.69 Green Arrow Up Icon
12/31/2025 0.26 0.25 0.26 7,027 1.89 Red Arrow Down Icon
12/30/2025 0.27 0.27 0.27 673 1.92 Green Arrow Up Icon
12/29/2025 0.29 0.25 0.26 14,601 inf Green Arrow Up Icon
12/24/2025 0.00 0.00 0.00 65 100.00 Red Arrow Down Icon
12/23/2025 0.29 0.26 0.28 43,532 12.00 Green Arrow Up Icon
12/22/2025 0.29 0.25 0.25 27,032 3.85 Red Arrow Down Icon
12/19/2025 0.28 0.25 0.26 10,594 3.70 Red Arrow Down Icon
12/18/2025 0.28 0.23 0.27 9,084 20.00 Green Arrow Up Icon
12/17/2025 0.29 0.22 0.23 29,413 22.41 Red Arrow Down Icon
12/16/2025 0.30 0.28 0.29 76,676 5.45 Green Arrow Up Icon
12/15/2025 0.28 0.21 0.28 25,639 3.77 Green Arrow Up Icon
12/12/2025 0.30 0.25 0.27 110,524 20.45 Green Arrow Up Icon

FactSet logo

Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.