Historical Quotes

GRN Greenlane Renewables, Inc.   (TOR)

  • change up
  • Last: 0.21
  • Change: 0.00 (0.00%)
  /  
As of 3:59 PM ET, 11/24/2025
Search by Date Range:
Date High Low Close Volume % Change
11/24/2025 0.22 0.19 0.21 262,176 10.81 Green Arrow Up Icon
11/21/2025 0.21 0.18 0.19 939,526 13.95 Red Arrow Down Icon
11/20/2025 0.23 0.19 0.22 388,567 6.52 Red Arrow Down Icon
11/19/2025 0.25 0.23 0.23 76,766 2.13 Red Arrow Down Icon
11/18/2025 0.26 0.22 0.24 264,259 4.08 Red Arrow Down Icon
11/17/2025 0.28 0.24 0.25 305,686 9.26 Red Arrow Down Icon
11/14/2025 0.29 0.26 0.27 170,899 5.88 Green Arrow Up Icon
11/13/2025 0.27 0.25 0.26 193,211 5.56 Red Arrow Down Icon
11/12/2025 0.28 0.27 0.27 229,607 0.00
11/11/2025 0.28 0.26 0.27 205,256 1.89 Green Arrow Up Icon
11/10/2025 0.27 0.25 0.27 368,716 8.16 Green Arrow Up Icon
11/07/2025 0.25 0.23 0.25 78,158 4.26 Green Arrow Up Icon
11/06/2025 0.25 0.23 0.24 150,232 2.08 Red Arrow Down Icon
11/05/2025 0.25 0.24 0.24 240,937 4.00 Red Arrow Down Icon
11/04/2025 0.26 0.25 0.25 130,905 3.85 Red Arrow Down Icon
11/03/2025 0.27 0.26 0.26 25,807 0.00
10/31/2025 0.26 0.25 0.26 133,714 1.96 Green Arrow Up Icon
10/30/2025 0.26 0.26 0.26 67,462 1.92 Red Arrow Down Icon
10/29/2025 0.27 0.26 0.26 51,647 0.00
10/28/2025 0.27 0.26 0.26 77,198 N/A

FactSet logo

Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.