Historical Quotes

GCU Gunnison Copper Corp.   (TOR)

  • change up
  • Last: 0.40
  • Change: 0.00 (0.00%)
  /  
As of 4:00 PM ET, 12/19/2025
Search by Date Range:
Date High Low Close Volume % Change
12/19/2025 0.41 0.36 0.40 3,168,082 5.26 Green Arrow Up Icon
12/18/2025 0.38 0.36 0.38 303,159 5.56 Green Arrow Up Icon
12/17/2025 0.38 0.36 0.36 363,302 4.00 Red Arrow Down Icon
12/16/2025 0.39 0.38 0.38 137,395 3.85 Red Arrow Down Icon
12/15/2025 0.41 0.38 0.39 450,341 0.00
12/12/2025 0.41 0.39 0.39 851,215 0.00
12/11/2025 0.40 0.38 0.39 428,769 0.65 Green Arrow Up Icon
12/10/2025 0.40 0.38 0.39 625,523 0.64 Red Arrow Down Icon
12/09/2025 0.40 0.38 0.39 294,315 1.30 Green Arrow Up Icon
12/08/2025 0.40 0.36 0.39 993,192 0.65 Red Arrow Down Icon
12/05/2025 0.41 0.38 0.39 495,635 3.13 Red Arrow Down Icon
12/04/2025 0.40 0.38 0.40 1,210,211 8.11 Green Arrow Up Icon
12/03/2025 0.38 0.36 0.37 524,706 2.78 Green Arrow Up Icon
12/02/2025 0.37 0.35 0.36 506,055 1.41 Green Arrow Up Icon
12/01/2025 0.36 0.34 0.36 769,418 4.41 Green Arrow Up Icon
11/28/2025 0.35 0.32 0.34 766,101 4.62 Green Arrow Up Icon
11/27/2025 0.33 0.29 0.33 271,375 14.04 Green Arrow Up Icon
11/26/2025 0.29 0.29 0.29 826,390 0.00
11/25/2025 0.29 0.29 0.29 1,766,583 1.79 Green Arrow Up Icon
11/24/2025 0.29 0.28 0.28 1,846,755 N/A

FactSet logo

Quotes delayed at least 15 minutes. Market data provided by Factset. Powered and implemented by FactSet Digital Solutions. Legal Statement.